Roll Size & Weight Of M.S WELDMESH

Sr. No Mesh Size In Inch Mesh Size In mm Wire Dia in Gauge Wire Dia in mm Width In Feet Length In Feet Weight Of Roll In KG
1 1×1 25×25 10 2.9-3.00 3 50 59-60
2 1×1 25×25 10 2.9-3.00 4 50 78-79
3 1×1 25×25 10 2.9-3.00 5 50 98-99
4 1×1 25×25 12 2.4-2.5 3 50 39-40
5 1×1 25×25 12 2.4-2.5 4 50 52-53
6 1×1 25×25 12 2.4-2.5 5 50 65-66
7 1×1 30×30 10 2.65-2.75 3 50 37-38
8 1×1 30×30 10 2.65-2.75 4 50 48-49
9 1×1 30×30 10 2.65-2.75 5 50 60-61
10 1×1 30×30 12-L 2.10-2.20 3 50 23-24
11 1×1 30×30 12-L 2.10-2.20 4 50 30-31
12 1×1 30×30 12-L 2.10-2.20 5 50 38-39
13 2X2 52×52 8 3.9-4.00 3 50 54-55
14 2X2 52×52 8 3.9-4.00 4 50 73-74
15 2X2 52×52 10 3.9-4.00 5 50 90-91
16 2X2 52×52 10 2.90-3.00 4 100 77-78
17 2X2 52×52 10 2.90-3.00 5 100 96-97
18 2X2 52×52 12-L 2.10-2.20 4 100 42-43
19 2X2 52×52 12-L 2.10-2.20 5 100 52-53
21 2.5×2.5 65×65 10 2.9-3.00 5 100 81-82
22 2.5×2.5 65×65 10 2.9-3.00 2 Meter 100 107-108
24 2.5×2.5 65×65 12 2.10-2.20 5 100 43-44
25 2.5×2.5 65×65 12 2.10-2.2 2 Meter 100 58-59
26 4X4 100×100 10 2.9-3.00 5 100 53-54
27 4X4 100×100 10 2.9-3.00 2 Meter 100 68-69

Roll Size & Weight Of G.I Weldmesh

Sr. No Mesh Size In Inch Mesh Size In mm Wire Dia in Gauge Wire Dia in mm Width In Feet Length In Feet Weight Of Roll In KG
1 1×1 25×25 10 2.9-3.00 3 50 59-60
2 1×1 25×25 10 2.9-3.00 4 50 78-79
3 1×1 25×25 10 2.9-3.00 5 50 98-99
4 1×1 25×25 12 2.4-2.5 3 50 39-40
5 1×1 25×25 12 2.4-2.5 4 50 52-53
6 1×1 25×25 12 2.4-2.5 5 50 65-66
7 2X2 52X52 10 2.90-3.00 4 100 77-78
8 2X2 52X52 10 2.90-3.00 5 100 96-97
9 1×1 30×30 12 2.45-2.55 3 50 30-31
10 1×1 30×30 12 2.45-2.55 4 50 41-42
11 1×1 30×30 12 2.45-2.55 5 50 51-52